REFERENCES
| Année | Projets achevés | Client | Type de bâtiment | Lieu | Surface (m²) |
| 2021 | Agence de développement de Kracadağ Bâtiment de services | Agence de développement Karacadağ | Consultant de design intérieur | Diyarbakır | 3.600 |
| 2018 | Centre de jeunesse d’Ezine | La municipalité d’Ezine | Public | Ezine-Canakkale | 3.000 |
| 2019 | Hôpital européen de Libya | m4h - Management fot Heath GmbH - Francfort | Santé | Bengazi - Libya | 22.000 |
| 2018 | Centre de santé de Kocaeli | Partenariat Gama-Türkerler | Projet de santé – consultant de design intérieur | Kocaeli | 368.000 |
| 2018 | Centre de santé de İzmir | Partenariat Gama-Türkerler | Projet de santé – consultant de design intérieur | Izmir | 573.000 |
| 2018 | Design intérieur - Extension du centre de données de la banque Akbank | Tekyapı İnşaat Ltd. Şti. | Bureau – architecture d’intérieur | Gebze | 2.8000 |
| 2017 | Centre social Esentepe | La municipalité d’Ezine | Centre social | Ezine-Çanakkale | 1.800 |
| 2017 | Résidences Tuğra | Emre İnşaat | Habitation | Luleburgaz | 9.800 |
| 2017 | Siège de l’entreprise Maya Tekstil | Maya Tekstil San. Ltd. Şti. | Bureau – architecture d’intérieur | Istanbul | 600 |
| 2017 | Siège de l’entreprise Tekyapı İnşaat | Tekyapı İnşaat Ltd. Şti. | Bureau – architecture d’intérieur | Istanbul | 440 |
| 2016 | Hopital de Sante Mentale De Batumi | San Medical Co. | Santé | Batumi - Georgia | 22.000 |
| 2016 | Marché couvert de la municipalité d’Ezine | La municipalité d’Ezine | Commercial et administratif | Ezine-Çanakkale | 8.700 |
| 2016 | Bâtiment de production et bâtiment administratif de l’entreprise Pinkar Kimya | Pinkar Kimya A.Ş. | Industriel et administratif | Istanbul | 7.000 |
| 2016 | Usine de l’entreprise 3M, Dammam | Tekyapı İnşaat Ltd. Şti. | Industriel et administratif | Dammam-Arabie Saoudite | 8.700 |
| 2015 | Hopital General et ecole infirmiere de Tripoli Libye | Kabataş Construction Co. | Santé | Tripoli - Libya | 43.500 |
| 2015 | Abattoir de l’entreprise Dual | Abattoir Dual | Industriel et administratif | Canakkale | 3.000 |
| 2015 | Le bâtiment administratif de l’entreprise IFF, et l’extension du bâtiment de production | IFF Aroma ve Esans San ve Tic. A.Ş. | Bureau - architecture d’intérieur | Gebze OSB | 2.000 |
| 2014 | Centre commercial Kızılöz | Kiziloz İnşaat Ltd. Şti. | Centre commercial | Bursa | 6.800 |
| 2014 | Bureau régional des ventes de l’entreprise de boisson Uludağ | Uludağ İçecek A.Ş. | Bureau – architecture d’ intérieur | Istanbul | 400 |
| 2013 | Atelier de fer de l’entreprise minière Doğa | Doğa Madencilik San. Ltd. Şti. | Industriel | Erbil-Irak | 45.000 |
| 2013 | Centre de média pour Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014 | Akfa Construction | Administratif | Sotchi-Russie | 40.000 |
| 2012 | Centre d’usine de l’entreprise de textile Maya | Maya Tekstil San. Ltd. Şti. | Industriel et administratif | Akyazi | 21.500 |
| 2012 | Usine de tuyau Superlit Djeddah | Superlit Boru San. Ltd. Şti | Industriel et administratif | Djeddah-Arabie Saoudite | 10.000 |
| 2012 | L’immeuble Çetin | Kabataş Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti. | Habitation | Istanbul | 3.000 |
| 2012 | Bâtiment de direction de l’administration provinciale spéciale | Administration provinciale spéciale de Çanakkale | Administratif | Canakkale | 10.000 |
| 2011 | Fixa Consturction Chemicals Inc Plant | Fixa Yapı Kimyasalları Ltd. Şti | Industriel et administratif | Ankara | 4.000 |
| 2011 | Salle multifonctionnelle et bâtiment de service de la municipalité de Biga | La municipalité de Biga | Administratif et multifoncitonnel | Biga | 9.500 |
| 2011 | Centre de visiteurs de l’Arboretum Ataürk | La direction générale des forêts, Istanbul | Administratif | Bahcekoy-Istanbul | 400 |
| 2010 | Bâtiment de direction générale Akar Denizcilik | Akar Denizcilik A.Ş | Administratif - rénovation | Camlıca-Istanbul | 3.000 |
| 2010 | Usine de tuyau Superlit Malatya | Karamancı Holding | Industriel et administratif | Malatya | 13.000 |
| 2009 | Usine et bâtiment administratif de Doğu Galvaniz | Doğu Galvaniz Ltd. Şti. | Industriel et administratif | Gebze | 3.500 |
| 2009 | Bâtiment de vente et de service GM | Tekyapı İnşaat Ltd. Şti | Bâtiment de vente et service Opel-Chevrolet-Saab | St. Petersbourg-Russie | 3.500 |
| 2008 | Villas Akfırat, Gebze | Saffet Karamancı | Habitation | Akfırat - Gebze | 24.000 |
| 2008 | Résidences Akar | Akar İnşaat Ltd. Şti | Habitation | Tekirdag | 4.500 |
| 2008 | Centre de sport de la municipalité | Sport et loisirs | Canakkale | 7.000 | |
| 2008 | Hôtel Color | Kar Otelcilik | Hôtel | Mugla | 4.000 |
| 2008 | Usine des produits chimiques de construction Ekinler | Ekinler Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. | Industriel et administratif | Adana | 4.000 |
| 2007 | Service-auto Usta | Soylu Oto San. Ltd. Şti. | Service automotive | Istanbul | 3.500 |
| 2007 | Showroom Maya Tekstil | Maya Tekstil San. Ltd. Şti. | Showroom - architecture d’intérieur | Istanbul | 450 |
| 2007 | Centre d’usine de l’entreprise Termomakina | Termomakina Tic. ve San. Ltd. Şti | Industriel et administratif | Duzce | 7.500 |
| 2007 | Bâtiment de vente et de service Neskar GM | Neskar Oto San. Tic. Ltd. Şti | Administratif et commercial | Bursa | 7.500 |
| 2006 | Direction générale et bâtiments de stockage de l’entreprise Erbak-Uludağ Gazoz | Erbak - Uludağ İçecek San. Ltd. Şti | Administratif et commercial | Bursa | 11.000 |
| 2006 | Stade de football et centre de sport Labab | Mir Yapı San. Tic. Ltd. Şti. | Sport et loisirs | Labab - Turkménistan | 50.000 |
| 2005 | Bâtiment industiel et administratif Termoteknik | Termoteknik Tic. ve San. Ltd. Şti | AIndustriel et administratif | Corlu | 12.000 |
| 2005 | Direction générale de Berteks A.Ş. | Berteks Tekstil A.Ş | Administratif et commercial | Bursa | 4.000 |
| Travaux en cours | Client | Type de bâtiment | Lieu | Surface (m²) | |
| Abdi İbrahim Pharmaceuical Industry INC. | Abdi İbrahim Pharmaceutical Industry Inc. | Centre logistique et de production | Hadımköy-Istanbul | 35.000 | |
| Année | Concours | Prix | |||
| 2013 | Concours national de design urbain: Place de ville Çanakkale et son entourage | 1e prix | |||
| 2013 | Concours national de projet architectural: Campus scolaire MEB Balıkesir Bandırma | 1e prix | |||
| 2012 | Concours national de projet architectural: bâtiment de l’administration locale et centre culturel de Çanakkale | Mention honorable | |||
| 2010 | Concours national de projet architectural: bâtiment de service de la chambre de commerce de Düzce | 1e prix | |||
| 2007 | Concours national de projet architectural: Le bâtiment de service de la mairie de Denizli | Prix d'achat | |||
| 2005 | Concours national de projet architectural: Le bâtiment de service de la mairie de Pendik | Mention honorable | |||
| 2002 | Concours design urbain: La place Kadıköy et son entourage | Mention honorable | |||
